
Квалифицированный ремонт телефонов ASUS в Ставрополе
ASUS — крупная тайваньская корпорация, специализирующаяся на компьютерной электронике. В недавнем прошлом, компания вышла на рынок производства смартфонов и смогла неплохо показать себя во многих странах (в том числе и в РФ). Основной занимаемый сегмент: низко- и средне-бюджетные устройства. Рано или поздно, каждый сталкивается с необходимостью ремонта телефона или обслуживания телефона. Иногда причиной может стать время (например, при износе аккумуляторной батареи или механических частей). Часто устройства «страдают» от падений из рук хозяина на пол, либо от пролития на них жидкостей. Наш сервисный центр имеет богатый опыт в работе именно с этим брендом. Осуществляем как простые модульные ремонты, так и сложную пайку. Работаем честно и эффективно. Будем рады помочь!
Наименование | Стоимость | Время | Описание услуги |
---|---|---|---|
Консультация | 0 ₽ | 1 - 15 мин. | Подробная консультация по ремонту с разъяснением всех нюансов. |
Доставка | от 50 ₽ | от 10 мин. | Доставка заказа курьером в руки, либо на машине к подьезду / на парковку. Разовый выезд (доставка из сервисного центра к клиенту, либо от клиента в сервисный центр). Осуществляется через сервис ЯндексGo, согласно тарифам в приложении. |
Диагностика | 0 ₽ | от 20 мин. | Определение неисправностей устройства, формирование стомости ремонта и согласование с клиентом. После диагностики можно отказаться от ремонта. Бесплатно в большинстве случаев (кроме сложной и трудозатратной диагностики, по предварительному согласованию). |
Замена стекла / тачскрина / дисплея | от 800 ₽ | 0,5 - 2 часа | Отдельная замена неисправного или разбитого стекла / тачскрина / сенсорной панели / дисплея устройства. Окончательная цена зависит от сложности и нюансов установки, стоимости запчасти. |
Замена дисплейного модуля | от 1 000 ₽ | 0,5 - 3 часа | Полная замена неисправного или разбитого дисплейного модуля устройства в сборе. Запчасти двух видов - с корпусной рамкой и без. Окончательная цена зависит от сложности и нюансов установки, стоимости запчасти. |
Замена аккумулятора / батареи / АКБ | от 600 ₽ | 0,5 - 1 час | Замена неисправного или изношенного несъемного аккумулятора / батареи / АКБ устройства. Окончательная цена зависит от сложности и нюансов установки, стоимости запчасти. |
Замена задней крышки | от 600 ₽ | 5 - 30 мин. | Замена изношенной или разбитой задней крышки устройства. Окончательная цена зависит от сложности и нюансов установки, стоимости запчасти. |
Поклейка защитного стекла | 400 - 800 ₽ | 5 - 15 мин. | Поклейка защитного стекла на экран устройства. В стоимость входит стекло, обезжиривание и чистка поверхности, поклейка. Цена зависит от себестоимости и вида: обычное прозрачное стекло (не закрывает скругления дисплея) или 3D-стекло (закрывает скругления дисплея). |
Перепрошивка / обновление | от 800 ₽ | 0,5 - 3 часа | Устраненение проблем с медленной или некорректной работой устройства, если виновник - программное обеспечение. Окончательная цена зависит от сложности и нюансов установки. |
Замена разъема / гнезда зарядки | от 800 ₽ | 0,5 - 2 часа | Замена поврежденного или расшатанного разъема / гнезда зарядки устройства. Основные причины выхода из строя - механические повреждения или попадание влаги. Устанавливаем новые разъемы, либо снятые с оригинальных устройств в отличном состоянии. Окончательная цена зависит от сложности и нюансов установки, стоимости запчасти. |
Замена микрофона / динамика | от 800 ₽ | 0,5 - 2 часа | Замена микрофона / динамика устройства при проблемах со звуком или слышимостью во время разговора. Основные причины выхода из строя - механические повреждения или попадание влаги. Окончательная цена зависит от сложности и нюансов установки, стоимости запчасти. |
Замена кнопки / отпечатка | от 600 ₽ | 0,5 - 2 часа | Замена изношенных или поврежденных кнопки включения, громкости, переключателей, отпечатка (кнопки Home) устройства. Основные причины выхода из строя - механические повреждения или попадание влаги. Окончательная цена зависит от сложности и нюансов установки, стоимости запчасти. |
Замена шлейфа | от 800 ₽ | от 2 часов | Замена изношенного или поврежденного шлейфа устройства. Основные причины выхода из строя - механические повреждения или попадание влаги. Окончательная цена зависит от сложности и нюансов установки, стоимости запчасти. |
Ремонт после попадания влаги | от 1 200 ₽ | от 2 часов | Чистка остатков влаги и образовавшихся окислений, восстановление пайки, замена перегоревших или вышедших из строя компонентов устройства. Окончательная цена зависит от сложности и нюансов работы, стоимости запчастей. |
Сложный / компонентный ремонт | от 1 800 ₽ | от 1 дня | Ремонт материнской платы устройства. Замена микросхем, контроллеров, флеш-памяти, процессоров и т.д. Восстановление цепей подсветки, питания, пайки BGA-микросхем. Сложные комплексные работы. Окончательная цена зависит от сложности и нюансов работы, стоимости запчастей. |
Остались вопросы или не нашли нужную работу? Звоните по тел. 210-263 или пишите онлайн - подскажем!